BRYDZ-KONSKIE
  Długafala 2019 - 2020
 

Długofalówka 2019/2020 po turnieju z dnia 2020-03-10
21 Nazwisko i imię Punkty Punkty
    Narastająco Ost. Turniej
1 Majchrzak Krzysztof 295 12
1 Rak Jacek 295 12
3 Wołczyk Marek 286 2
4 Blaszyński Jacek 284 0
5 Jakóbczyk Paweł 278 14
6 Ziętek Zbigniew 271 14
7 Szymczyk Jacek 259 16
8 Dzwonnik Marek 253 7
9 Swat Marek 204 10
10 Wiktorowski Waldemar 200 10
11 Tyszler Jerzy 173 7
12 Łukomski Marian 171 0
12 Wojna Jan 171 0
14 Lachowski Jerzy 151 7
15 Domaradzki Wiesław 142 4
16 Świerczyński Krzysztof 140 4
17 Nowak Kazimierz 138 2
18 Pająk Władysław 136 0
19 Jedynak Marian 94 16
20 Gontek Zbigniew 84 0
21 Kałwiński Grzegorz 83 7
22 Kasiński Marek 58 0
23 Jedynak Adam 42 0
24 Makuch Alicja 4 0

Długofalówka 2019/2020 po turnieju z dnia 2020-03-03
20 Nazwisko i imię Punkty Punkty
    Narastająco Ost. Turniej
1 Blaszyński Jacek 284 2
1 Wołczyk Marek 284 2
3 Majchrzak Krzysztof 283 12
3 Rak Jacek 283 12
5 Jakóbczyk Paweł 264 16
6 Ziętek Zbigniew 257 16
7 Dzwonnik Marek 246 6
8 Szymczyk Jacek 243 10
9 Swat Marek 194 4
10 Wiktorowski Waldemar 190 4
11 Łukomski Marian 171 8
11 Wojna Jan 171 8
13 Tyszler Jerzy 166 0
14 Lachowski Jerzy 144 0
15 Domaradzki Wiesław 138 0
16 Świerczyński Krzysztof 136 0
16 Nowak Kazimierz 136 14
16 Pająk Władysław 136 14
19 Gontek Zbigniew 84 10
20 Jedynak Marian 78 0
21 Kałwiński Grzegorz 76 6
22 Kasiński Marek 58 0
23 Jedynak Adam 42 0
24 Makuch Alicja 4 0

Długofalówka 2019/2020 po turnieju z dnia 2020-02-24
19 Nazwisko i imię Punkty Punkty
    Narastająco Ost. Turniej
1 Blaszyński Jacek 282 18
1 Wołczyk Marek 282 18
2 Majchrzak Krzysztof 271 16
2 Rak Jacek 271 16
5 Jakóbczyk Paweł 248 14
6 Ziętek Zbigniew 241 14
7 Dzwonnik Marek 240 0
8 Szymczyk Jacek 233 10
9 Swat Marek 190 4
10 Wiktorowski Waldemar 186 4
11 Tyszler Jerzy 166 7
12 Łukomski Marian 163 7
12 Wojna Jan 163 7
14 Lachowski Jerzy 144 7
15 Domaradzki Wiesław 138 20
16 Świerczyński Krzysztof 136 20
17 Nowak Kazimierz 122 2
17 Pająk Władysław 122 2
19 Jedynak Marian 78 12
20 Gontek Zbigniew 74 10
21 Kałwiński Grzegorz 70 0
22 Kasiński Marek 58 12
23 Jedynak Adam 42 0
24 Makuch Alicja 4 0

Długofalówka 2019/2020 po turnieju z dnia 2020-02-18
18 Nazwisko i imię Punkty Punkty
    Narastająco Ost. Turniej
1 Blaszyński Jacek 264 16
1 Wołczyk Marek 264 16
3 Majchrzak Krzysztof 255 14
3 Rak Jacek 255 14
5 Dzwonnik Marek 240 3
6 Jakóbczyk Paweł 234 9
7 Ziętek Zbigniew 227 9
8 Szymczyk Jacek 223 20
9 Swat Marek 186 12
10 Wiktorowski Waldemar 182 12
11 Tyszler Jerzy 159 6
12 Łukomski Marian 156 18
12 Wojna Jan 156 18
14 Lachowski Jerzy 137 0
15 Nowak Kazimierz 120 0
15 Pająk Władysław 120 0
17 Domaradzki Wiesław 118 9
18 Świerczyński Krzysztof 116 9
19 Kałwiński Grzegorz 70 3
20 Jedynak Marian 66 3
21 Gontek Zbigniew 64 20
22 Kasiński Marek 46 3
23 Jedynak Adam 42 6
24 Makuch Alicja 4 0


Długofalówka 2019/2020 po turnieju z dnia 2020-02-11
17 Nazwisko i imię Punkty Punkty
    Narastająco Ost. Turniej
1 Blaszyński Jacek 248 6
1 Wołczyk Marek 248 6
3 Majchrzak Krzysztof 241 18
3 Rak Jacek 241 18
5 Dzwonnik Marek 237 12
6 Jakóbczyk Paweł 225 10
7 Ziętek Zbigniew 218 10
8 Szymczyk Jacek 203 20
9 Swat Marek 174 2
10 Wiktorowski Waldemar 170 2
11 Tyszler Jerzy 153 8
12 Łukomski Marian 138 0
12 Wojna Jan 138 0
14 Lachowski Jerzy 137 8
15 Nowak Kazimierz 120 16
15 Pająk Władysław 120 16
17 Domaradzki Wiesław 109 4
18 Świerczyński Krzysztof 107 4
19 Kałwiński Grzegorz 67 12
20 Jedynak Marian 63 14
21 Gontek Zbigniew 44 20
22 Kasiński Marek 43 0
23 Jedynak Adam 36 14
24 Makuch Alicja 4 0

Długofalówka 2019/2020 po turnieju z dnia 2020-02-04
16 Nazwisko i imię Punkty Punkty
    Narastająco Ost. Turniej
1 Blaszyński Jacek 242 16
1 Wołczyk Marek 242 16
3 Dzwonnik Marek 225 10
4 Majchrzak Krzysztof 223 14
4 Rak Jacek 223 14
6 Jakóbczyk Paweł 215 18
7 Ziętek Zbigniew 208 18
8 Szymczyk Jacek 183 6
9 Swat Marek 172 12
10 Wiktorowski Waldemar 168 12
11 Tyszler Jerzy 145 0
12 Łukomski Marian 138 20
12 Wojna Jan 138 20
14 Lachowski Jerzy 129 0
15 Domaradzki Wiesław 105 2
16 Nowak Kazimierz 104 8
16 Pająk Władysław 104 8
18 Świerczyński Krzysztof 103 2
19 Kałwiński Grzegorz 55 10
20 Jedynak Marian 49 4
21 Kasiński Marek 43 4
22 Gontek Zbigniew 24 6
23 Jedynak Adam 22 0
24 Makuch Alicja 4 0


Długofalówka 2019/2020 po turnieju z dnia 2020-01-28
15 Nazwisko i imię Punkty Punkty
    Narastająco Ost. Turniej
1 Blaszyński Jacek 226 16
1 Wołczyk Marek 226 16
3 Dzwonnik Marek 215 18
4 Majchrzak Krzysztof 209 0
4 Rak Jacek 209 0
6 Jakóbczyk Paweł 197 14
7 Ziętek Zbigniew 190 14
8 Szymczyk Jacek 177 6
9 Swat Marek 160 4
10 Wiktorowski Waldemar 156 0
11 Tyszler Jerzy 145 10
12 Lachowski Jerzy 129 10
13 Łukomski Marian 118 12
13 Wojna Jan 118 12
15 Domaradzki Wiesław 103 8
16 Świerczyński Krzysztof 101 8
17 Nowak Kazimierz 96 2
17 Pająk Władysław 96 2
19 Jedynak Marian 45 0
20 Kałwiński Grzegorz 45 18
21 Kasiński Marek 39 0
22 Jedynak Adam 22 4
23 Gontek Zbigniew 18 6
24 Makuch Alicja 4 0

Długofalówka 2019/2020 po turnieju z dnia 2020-01-20
14 Nazwisko i imię Punkty Punkty
    Narastająco Ost. Turniej
1 Blaszyński Jacek 210 15
1 Wołczyk Marek 210 15
3 Majchrzak Krzysztof 209 8
3 Rak Jacek 209 8
5 Dzwonnik Marek 197 15
6 Jakóbczyk Paweł 183 18
7 Ziętek Zbigniew 176 18
8 Szymczyk Jacek 171 0
9 Swat Marek 156 4
9 Wiktorowski Waldemar 156 4
11 Tyszler Jerzy 135 2
12 Lachowski Jerzy 119 0
13 Łukomski Marian 106 12
13 Wojna Jan 106 12
15 Domaradzki Wiesław 95 6
17 Nowak Kazimierz 94 10
17 Pająk Władysław 94 10
16 Świerczyński Krzysztof 93 6
19 Jedynak Marian 45 0
20 Kasiński Marek 39 0
21 Kałwiński Grzegorz 23 15
22 Jedynak Adam 18 2
23 Gontek Zbigniew 12 0
24 Makuch Alicja 4 0

Długofalówka 2019/2020 po turnieju z dnia 2020-01-14
13 Nazwisko i imię Punkty Punkty
    Narastająco Ost. Turniej
1 Majchrzak Krzysztof 201 14
1 Rak Jacek 201 14
3 Blaszyński Jacek 195 16
3 Wołczyk Marek 195 16
5 Dzwonnik Marek 182 8
6 Szymczyk Jacek 171 10
7 Jakóbczyk Paweł 165 20
8 Ziętek Zbigniew 158 20
9 Swat Marek 152 18
9 Wiktorowski Waldemar 152 18
11 Tyszler Jerzy 133 0
12 Lachowski Jerzy 119 0
13 Łukomski Marian 94 6
13 Wojna Jan 94 6
15 Domaradzki Wiesław 89 3
16 Świerczyński Krzysztof 87 3
17 Nowak Kazimierz 84 3
17 Pająk Władysław 84 3
19 Jedynak Marian 45 12
20 Kasiński Marek 39 12
21 Jedynak Adam 16 0
22 Gontek Zbigniew 12 10
23 Kałwiński Grzegorz 8 8
24 Makuch Alicja 4 0

Długofalówka 2019/2020 po turnieju z dnia 2020-01-07
12 Nazwisko i imię Punkty Punkty
    Narastająco Ost. Turniej
1 Majchrzak Krzysztof 187 18
1 Rak Jacek 187 18
3 Blaszyński Jacek 179 16
3 Wołczyk Marek 179 16
5 Dzwonnik Marek 174 14
6 Szymczyk Jacek 161 2
7 Jakóbczyk Paweł 145 10
8 Ziętek Zbigniew 138 10
9 Swat Marek 134 6
9 Wiktorowski Waldemar 134 6
11 Tyszler Jerzy 133 14
12 Lachowski Jerzy 119 0
13 Łukomski Marian 88 0
13 Wojna Jan 88 0
15 Domaradzki Wiesław 86 8
16 Świerczyński Krzysztof 84 8
17 Nowak Kazimierz 81 12
17 Pająk Władysław 81 12
20 Jedynak Marian 33 4
19 Kasiński Marek 27 0
21 Jedynak Adam 16 4
22 Makuch Alicja 4 0
23 Gontek Zbigniew 2 2

Długofalówka 2019/2020 po turnieju z dnia 2019-12-09
11 Nazwisko i imię Punkty Punkty
    Narastająco Ost. Turniej
1 Majchrzak Krzysztof 169 16
1 Rak Jacek 169 16
3 Blaszyński Jacek 163 7
3 Wołczyk Marek 163 7
5 Dzwonnik Marek 160 10
6 Szymczyk Jacek 159 10
7 Jakóbczyk Paweł 135 14
8 Swat Marek 128 12
8 Wiktorowski Waldemar 128 12
8 Ziętek Zbigniew 128 14
11 Lachowski Jerzy 119 0
11 Tyszler Jerzy 119 0
13 Łukomski Marian 88 0
13 Wojna Jan 88 0
15 Domaradzki Wiesław 78 4
16 Świerczyński Krzysztof 76 4
17 Nowak Kazimierz 69 7
17 Pająk Władysław 69 7
19 Kasiński Marek 31 2
20 Jedynak Marian 29 2
21 Jedynak Adam 12 0
22 Makuch Alicja 4 0

Długofalówka 2019/2020 po turnieju z dnia 2019-12-03
10 Nazwisko i imię Punkty Punkty
    Narastająco Ost. Turniej
1 Blaszyński Jacek 156 18
1 Wołczyk Marek 156 18
3 Majchrzak Krzysztof 153 10
3 Rak Jacek 153 10
5 Dzwonnik Marek 150 16
6 Szymczyk Jacek 149 16
7 Jakóbczyk Paweł 121 14
8 Lachowski Jerzy 119 12
8 Tyszler Jerzy 119 12
10 Swat Marek 116 0
10 Wiktorowski Waldemar 116 0
12 Ziętek Zbigniew 114 14
13 Łukomski Marian 88 7
13 Wojna Jan 88 7
14 Domaradzki Wiesław 74 2
16 Świerczyński Krzysztof 72 2
17 Nowak Kazimierz 62 7
17 Pająk Władysław 62 7
19 Kasiński Marek 29 4
20 Jedynak Marian 27 4
21 Jedynak Adam 12 0
22 Makuch Alicja 4 0

Długofalówka 2019/2020 po turnieju z dnia 2019-11-26
9 Nazwisko i imię Punkty Punkty
    Narastająco Ost. Turniej
1 Majchrzak Krzysztof 143 12
1 Rak Jacek 143 12
3 Blaszyński Jacek 138 18
3 Wołczyk Marek 138 18
3 Dzwonnik Marek 134 14
6 Szymczyk Jacek 133 14
7 Swat Marek 116 16
7 Wiktorowski Waldemar 116 16
9 Jakóbczyk Paweł 107 5
9 Lachowski Jerzy 107 8
9 Tyszler Jerzy 107 8
12 Ziętek Zbigniew 100 5
13 Łukomski Marian 81 2
13 Wojna Jan 81 2
15 Domaradzki Wiesław 72 0
16 Świerczyński Krzysztof 70 5
17 Nowak Kazimierz 55 0
17 Pająk Władysław 55 0
19 Kasiński Marek 25 10
20 Jedynak Marian 23 10
21 Jedynak Adam 12 5
22 Makuch Alicja 4 0

Długofalówka 2019/2020 po turnieju z dnia 2019-11-19
8 Nazwisko i imię Punkty Punkty
    Narastająco Ost. Turniej
1 Majchrzak Krzysztof 131 0
1 Rak Jacek 131 0
3 Blaszyński Jacek 120 12
3 Dzwonnik Marek 120 16
3 Wołczyk Marek 120 12
6 Szymczyk Jacek 119 16
7 Jakóbczyk Paweł 102 14
8 Swat Marek 100 2
8 Wiktorowski Waldemar 100 2
10 Lachowski Jerzy 99 9
11 Tyszler Jerzy 99 9
12 Ziętek Zbigniew 95 14
13 Łukomski Marian 79 9
13 Wojna Jan 79 9
15 Domaradzki Wiesław 72 0
16 Świerczyński Krzysztof 65 0
17 Nowak Kazimierz 55 4
17 Pająk Władysław 55 4
19 Kasiński Marek 15 6
20 Jedynak Marian 13 6
21 Jedynak Adam 7 0
22 Makuch Alicja 4 0

Długofalówka 2019/2020 po turnieju z dnia 2019-11-12
7 Nazwisko i imię Punkty Punkty
    Narastająco Ost. Turniej
1 Majchrzak Krzysztof 131 16
1 Rak Jacek 131 16
3 Blaszyński Jacek 108 12
3 Wołczyk Marek 108 12
5 Dzwonnik Marek 104 8
6 Szymczyk Jacek 103 8
7 Swat Marek 98 14
7 Wiktorowski Waldemar 98 14
9 Lachowski Jerzy 90 4
9 Tyszler Jerzy 90 4
11 Jakóbczyk Paweł 88 18
12 Ziętek Zbigniew 81 18
13 Domaradzki Wiesław 72 10
14 Łukomski Marian 70 6
14 Wojna Jan 70 6
16 Świerczyński Krzysztof 65 10
17 Nowak Kazimierz 51 2
17 Pająk Władysław 51 2
19 Kasiński Marek 9 0
20 Jedynak Adam 7 0
20 Jedynak Marian 7 0
22 Makuch Alicja 4 0


Długofalówka 2019/2020 po turnieju z dnia 2019-11-05
6 Nazwisko i imię Punkty Punkty
    Narastająco Ost. Turniej
1 Majchrzak Krzysztof 115 14
1 Rak Jacek 115 14
3 Blaszyński Jacek 96 12
3 Dzwonnik Marek 96 6
3 Wołczyk Marek 96 12
6 Szymczyk Jacek 95 6
7 Lachowski Jerzy 86 4
7 Tyszler Jerzy 86 4
9 Swat Marek 84 18
9 Wiktorowski Waldemar 84 18
11 Jakóbczyk Paweł 70 16
12 Łukomski Marian 64 0
12 Wojna Jan 64 0
14 Ziętek Zbigniew 63 16
15 Domaradzki Wiesław 62 10
16 Świerczyński Krzysztof 55 10
17 Nowak Kazimierz 49 8
17 Pająk Władysław 49 8
19 Kasiński Marek 9 2
20 Jedynak Adam 7 2
20 Jedynak Marian 7 0
22 Makuch Alicja 4 0

Długofalówka 2019/2020 po turnieju z dnia 2019-10-29
5 Nazwisko i imię Punkty Punkty
    Narastająco Ost. Turniej
1 Majchrzak Krzysztof 101 13
1 Rak Jacek 101 13
3 Dzwonnik Marek 90 17
4 Szymczyk Jacek 89 17
5 Blaszyński Jacek 84 6
5 Wołczyk Marek 84 6
7 Lachowski Jerzy 82 17
7 Tyszler Jerzy 82 17
9 Swat Marek 66 8
9 Wiktorowski Waldemar 66 8
11 Łukomski Marian 64 3
11 Wojna Jan 64 3
13 Jakóbczyk Paweł 54 10
14 Domaradzki Wiesław 52 13
15 Ziętek Zbigniew 47 10
16 Świerczyński Krzysztof 45 13
17 Nowak Kazimierz 41 3
17 Pająk Władysław 41 3
19 Jedynak Marian 7 0
20 Kasiński Marek 7 0
21 Jedynak Adam 5 0
22 Makuch Alicja 4 0

Długofalówka 2019/2020 po turnieju z dnia 2019-10-22
4 Nazwisko i imię Punkty Punkty
    Narastająco Ost. Turniej
1 Majchrzak Krzysztof 88 12
1 Rak Jacek 88 12
3 Blaszyński Jacek 78 10
3 Wołczyk Marek 78 10
5 Dzwonnik Marek 73 3
6 Szymczyk Jacek 72 3
7 Lachowski Jerzy 65 16
7 Tyszler Jerzy 65 16
9 Łukomski Marian 61 0
9 Wojna Jan 61 0
11 Swat Marek 58 3
11 Wiktorowski Waldemar 58 3
13 Jakóbczyk Paweł 44 7
14 Domaradzki Wiesław 39 7
15 Nowak Kazimierz 38 14
15 Pająk Władysław 38 14
17 Ziętek Zbigniew 37 7
18 Świerczyński Krzysztof 32 7
19 Jedynak Marian 7 0
20 Kasiński Marek 7 0
21 Jedynak Adam 5 0
22 Makuch Alicja 4 0

3 Nazwisko i imię Punkty Punkty
    Narastająco Ost. Turniej
1 Majchrzak Krzysztof 76 18
1 Rak Jacek 76 18
3 Dzwonnik Marek 70 8
4 Szymczyk Jacek 69 8
5 Blaszyński Jacek 68 16
5 Wołczyk Marek 68 16
7 Łukomski Marian 61 12
7 Wojna Jan 61 12
9 Swat Marek 55 14
9 Wiktorowski Waldemar 55 14
11 Lachowski Jerzy 49 10
11 Tyszler Jerzy 49 10
13 Jakóbczyk Paweł 37 0
14 Domaradzki Wiesław 32 3
15 Ziętek Zbigniew 30 0
16 Świerczyński Krzysztof 25 3
17 Nowak Kazimierz 24 6
17 Pająk Władysław 24 6
19 Jedynak Marian 7 3
20 Kasiński Marek 7 3
21 Jedynak Adam 5 0
22 Makuch Alicja 4 0

Długofalówka 2019/2020 po turnieju z dnia 2019-10-08
2 Nazwisko i imię Punkty Punkty
    Narastająco Ost. Turniej
1 Dzwonnik Marek 62 11
2 Szymczyk Jacek 61 11
3 Majchrzak Krzysztof 58 16
3 Rak Jacek 58 16
5 Blaszyński Jacek 52 14
5 Wołczyk Marek 52 14
7 Łukomski Marian 49 6
7 Wojna Jan 49 6
9 Swat Marek 41 8
9 Wiktorowski Waldemar 41 8
11 Lachowski Jerzy 39 0
11 Tyszler Jerzy 39 0
13 Jakóbczyk Paweł 37 11
14 Ziętek Zbigniew 30 11
15 Domaradzki Wiesław 29 4
16 Świerczyński Krzysztof 22 4
17 Nowak Kazimierz 18 2
18 Pająk Władysław 18 2
19 Jedynak Adam 5 0
20 Makuch Alicja 4 0
20 Jedynak Marian 4 0
20 Kasiński Marek 4 0

Długofalówka 2019/2020 po turnieju z dnia 2019-10-01
2 Nazwisko i imię Punkty Punkty
    Narastająco Ost. Turniej
1 Dzwonnik Marek 51 20
2 Szymczyk Jacek 50 20
3 Łukomski Marian 43 14
3 Wojna Jan 43 14
5 Majchrzak Krzysztof 42 18
5 Rak Jacek 42 18
7 Lachowski Jerzy 39 7
7 Tyszler Jerzy 39 7
9 Blaszyński Jacek 38 16
9 Wołczyk Marek 38 16
11 Swat Marek 33 11
11 Wiktorowski Waldemar 33 11
13 Jakóbczyk Paweł 26 7
14 Domaradzki Wiesław 25 0
15 Ziętek Zbigniew 19 7
16 Świerczyński Krzysztof 18 0
17 Nowak Kazimierz 16 11
18 Pająk Władysław 16 11
19 Jedynak Adam 5 2
20 Makuch Alicja 4 2
20 Jedynak Marian 4 4
20 Kasiński Marek 4 4

Długofalówka 2019/2020 po turnieju z dnia 2019-09-24
1 Nazwisko i imię Punkty Punkty
    Narastająco Ost. Turniej
1 Lachowski Jerzy 32 14
1 Tyszler Jerzy 32 14
3 Dzwonnik Marek 31 18
4 Szymczyk Jacek 30 18
5 Łukomski Marian 29 7
5 Wojna Jan 29 7
7 Domaradzki Wiesław 25 7
8 Majchrzak Krzysztof 24 16
8 Rak Jacek 24 16
10 Blaszyński Jacek 22 12
10 Swat Marek 22 10
10 Wiktorowski Waldemar 22 10
10 Wołczyk Marek 22 12
14 Jakóbczyk Paweł 19 7
15 Świerczyński Krzysztof 18 0
16 Ziętek Zbigniew 12 0
17 Nowak Kazimierz 5 4
17 Pająk Władysław 5 4
19 Jedynak Adam 3 2
20 Makuch Alicja 2 2
21 Jedynak Marian 0 0
22 Kasiński Marek 0 0

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 7 odwiedzający (11 wejścia) tutaj!  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja